Am 13. Mai 2023 wurde in Schlüchtern der RAG’en Schießsport Kreisschießwettkampf mit dem Militär-Repetiergewehr und der Gebrauchspistole ausgetragen.
Die Stände befinden sich in idyllischer Lage in einem kleinen Waldstück am Rande von Schlüchtern.
Es wurden die Disziplinen P-D1/R-D1 mit der Gebrauchspistole auf 25 Meter und G-RM1 auf 100 Meter mit dem Militär-Repetiergewehr ausgetragen.
Die RAG Schiessport Dieburger-Land war mit drei Teilnehmern (Michael Spanheimer, Jens Ganz und Frank Kreuz) vertreten.
In Summe nahmen leider nur 8 Kameraden an dem Wettbewerb teil, was zwar dem freundlichen und sehr familären Ambiente zuträglich war, aber noch Raum für eine größere Zahl an Teilnehmern im nächsten Jahr lässt.
Die Ergebnisse im Einzelnen waren wie folgt:
RAG KM 2023 Ergebnisse Repetiergewehr
Name | Ergebnis Gewehr | |
---|---|---|
1 | Spanheimer, Michael | 160 |
2 | Allenstein, Michael | 153 |
3 | Werner Zinkhan | 152 |
4 | Kreuz, Frank | 128 |
5 | Ganz, Jens | 125 |
6 | Sütterlin, Sven | 0 |
7 | Hendrik v.öhsen | 164 |
8 | K-H Stark | 159 |
RAG KM 2023 Ergebnisse Pistole
Name | Ergebnisse Pistole | |
---|---|---|
1 | Werner Zinkhan | 179 |
2 | Sütterlin, Sven | 172 |
3 | Allenstein, Michael | 156 |
4 | Kreuz, Frank | 154 |
5 | Spanheimer, Michael | 150 |
6 | Ganz, Jens | 102 |
7 AK | Hendrik v.öhsen | 180 |
8 AK | K-H Stark | 134 |
Diese Ergebnisse je Disziplin führten dann zu folgendem Gesamtergebnis:
RAG KM 2023 Gesamtergebnisse
Platz | Name | Ergebnis Gewehr | Ergebnis Pistole | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 AK | Hendrik v.öhsen | 164 | 180 | 344 |
2 | Werner Zinkhan | 152 | 179 | 331 |
3 | Spanheimer, Michael | 160 | 150 | 310 |
4 | Allenstein, Michael | 153 | 156 | 309 |
5 AK | K-H Stark | 159 | 134 | 293 |
6 | Kreuz, Frank | 128 | 154 | 282 |
7 | Ganz, Jens | 125 | 102 | 227 |
8 | Sütterlin, Sven | 0 | 172 | 172 |
Wir gratulieren allen erfolgreichen Schützen!